Laatst bijgewerkt: 31 oktober 2026 · Beoordeeld door export engineering
De catalogus is een modelindex met parameters: de zes productfamilies, de modellen die in productie zijn, de deurtypen waarvoor elk model geschikt is, credential- en platformopties, afwerkingen en de documentlijst per model. Het is geen prijslijst. Er worden geen eenheidsprijzen, MOQ of levertijden vermeld, omdat deze afhangen van de modelmix, de afwerking en de markt en bij elke offerte schriftelijk worden bevestigd.
Zeven onderdelen in de volgorde die een inkoper nodig heeft. Elk parametersheet beantwoordt dezelfde vragen: behuizing 306 mm x 75 mm x 15 mm, deurdikte 38 mm tot 55 mm bij insteekslotmodellen, credential, batterijen, interface.
| Onderdeel | Inhoud | Pagina's of items | Bruikbaar voor |
|---|---|---|---|
| Productfamilies | Waarvoor elk van de zes families is ontworpen en waar de toepassingsgrens ligt | Een overzicht per familie | Eerste selectie vóór het modelsheet |
| Parametersheets per model | Afmetingen, diktebereik, rugafstand, credential, batterijen, interface | Een sheet per modelcode | Een model controleren aan de hand van een deurplanning |
| Credential- en platformopties | Kaartfrequentie, codes, biometrie, app, gateway, cellulair | Eén matrix | De credential afstemmen op de markt |
| Afwerkingen en compatibiliteit met deuren | Namen van afwerkingen, materialen, diktebereiken, draaiing | Eén matrix | Vergelijken met deuren die u plaatst |
| Componenten voor hotelsystemen | Encoders, kaarten, gateways, liftbediening, opmerkingen over PMS | Eén hoofdstuk | Planning van een pand, niet van een deur |
| Documentlijst per model | Verklaringen, kopieën van certificaten, testrapporten | Eén lijst per modelcode | Opbouwen van een aanbestedingsdossier |
| Verpakking en branding | Neutrale doos, logolagen, talen van handleidingen, barcodes | Eén onderdeel | Bepalen wat u wilt laten drukken |
De productielocatie achter de catalogus
Hotelfamilie met kaartslot: insteekslot en retrofit
RFID-platformopties en lezersegmenten
Toetsenbordfamilie: standalone en netwerkgebaseerd
Fingerafdrukfamilie: sensorkwaliteiten en behuizingen
Turnkeyprogramma: van ontwikkeling tot verpakkingDe sheets zijn per familie ingedeeld, zodat een inkoper horizontaal kan zoeken wanneer een model aan een criterium voldoet of eraan voldoet. De onderstaande codes kunnen vandaag in een offerte worden vermeld.
| Familie | Modellen in productie | Typisch deurtype | Platform |
|---|---|---|---|
| Hotel RFID | SLK-2020, SLK-760, SLK-230, SLK-9936S, binnen een familie van 20+ modellen | Houten en stalen gastroomdeuren met een hotel-insteekslot | Offline met 13,56 MHz-kaarten, 4 AA-batterijen, PC-gekoppelde encoder |
| Fingerafdruk | SLK-Y22 en de varianten met vingerafdruk | Binnenlandse houten deuren en toegangsdeuren van appartementen | Standalone of app-beheerd |
| Gezichtsherkenning | SLK-B09 | Dubbele glazen kantoordeuren | Standalone met appbeheer |
| Toetsenbord | SLK-509, SLK-818, SLK-8831 | Appartement-, verhuur- en technische deuren | Offline codes, app waar inbegrepen |
| Buiten en waterdicht | SLK-D11, SLK-D12, SLK-D15 | Aluminium terrassdeuren en hekdeuren | Standalone, batterij, behuizing met weerafscherming |
| Glazen deur | SLK-G200 | Frameloze glazen deuren | Standalone of app-beheerd |
De familypagina's in producten bevatten elke code; het assortiment is in de loop van meer dan 10 jaar slim slotproductie opgebouwd.
Vijf dimensies verwijderen de meeste van de 70+ productieklare modellen voordat u een specificatie leest. De eerste twee bepalen of een model überhaupt kan worden verkocht.
| Dimensie | Waarom dit de selectie verandert | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Deurnorm | ANSI-, Euro- en Aziatische insteeksloten zijn niet uitwisselbaar | Een hoteldeur met een No. 2-insteekslot en een ANSI-deur vereisen verschillende modelsets |
| Klimaat en blootstelling | Zoutige lucht, slagregen en stof sluiten binnenmodellen uit, ongeacht de functielijst | Een terras aan de kust wijst op SLK-D11, SLK-D12 of SLK-D15 |
| Voorkeur voor credential | Gewoonten rond kaarten, codes, biometrie en apps verschillen per markt en gebouwtype | Waar gasten een kaart verwachten, blijft Hotel RFID vóór fingerafdruk |
| Beheermodel | Offline, gateway, cloud en 4G veranderen bekabeling, ondersteuningslast en gebruikskosten | Geen netwerk in de kamer: offline met een 6 V-pakket van 4 AA-batterijen; SLK-4G waar cellulair gewenst is |
| Documenten voor compliance | Aanbestedingsdocumenten bepalen of een model kan worden aangeboden, niet of het presteert | Een pakket voor branddeuren vereist gecertificeerde componenten plus het documentenpakket van het model; zie certificeringen |
Drie formaten vervullen drie taken. Het format dat u kiest bepaalt hoe actueel de gegevens zijn wanneer iemand anders ze leest.
| Formaat | Inhoud | Updates | beste toepassing |
|---|---|---|---|
| Online index | Familiepagina's, modelpagina's, parametertabellen | Wordt bijgewerkt wanneer een model wordt toegevoegd, gewijzigd of uitgefaseerd | Selectie en controle voordat u schrijft |
| Gedownloade PDF | De volledige catalogus op de daarop vermelde versiedatum | Vastgesteld op het moment van downloaden | Een catalogus doorgeven aan een collega of aan een aanbestedingsdossier |
| Documentenpakket per model | Verklaringen, kopieën van certificaten en testrapporten voor geselecte codes | Op aanvraag per model en per markt | Invullen van een aanbestedings- of marktintroductiedossier |
| Offertebijlage | Modelcodes, hoeveelheden, afwerking en voorwaarden voor één bestelling | Voor elke bestelling opnieuw opgesteld | Twee aanbiedingen op identieke voorwaarden vergelijken |
De online index is altijd nieuwer dan een gedownloade PDF. Als de twee verschillen in een parameter, een afwerking of de status van een document, zijn de website en de actuele offerte correct.
Oplossingssets per projecttype
Vergelijkingssheets vóór uw selectie
Normverwijzingen per markt
Informatie over radio-, cloud- en offlinetechnologie" loading="lazy">Informatie over radio-, cloud- en offlinetechnologieDe catalogus vermeldt een versiedatum op de omslag en aan het voet van elke sectie. Nieuwe modellen worden zonder aankondiging toegevoegd aan eerder gedownloade exemplaren, en tussen versies kunnen een parameter, een afwerking of de status van een document wijzigen. Een offerte verwijst altijd naar de actuele modelcode, nooit naar de code in een oudere download. Als u met een PDF werkt, controleer dan de datum tegen de online index voordat u deze aan een aanbesteding toevoegt.
Nee. Het is een modelindex met parameters: deurpassing, afmetingen, credentials, afwerkingen en de documentenlijst per model. Prijzen, MOQ en doorlooptijden worden per bestelling opgegeven via het offerteformulier.
Het modeldocumentenpakket voor de genoemde codes. De catalogus toont wat er bestaat en wat de afmetingen zijn; het pakket bevat declaraties, kopieën van certificaten en testrapporten voor dat model. Dien de modelcode met de versiedatum in.
Nee. De datasheets behandelen modellen waarnaar een offerte vandaag kan verwijzen. Uitgefaseerde modellen verdwijnen uit de index, en reserveonderdelen voor een bestaande installatie worden op model en batch afgestemd via reserveonderdelen.
Ja. Geef het land en de deurnorm op, dan verwijderen we de productfamilies die niet passen. De volledige catalogus blijft beschikbaar en de offerte gebruikt nog steeds de actuele modelcode.
De catalogus vermeldt een versiedatum, en de online index wordt bijgewerkt wanneer modellen veranderen. De website is dus actueler dan een gedownloade PDF. Vraag elke parameter die van belang is voor de bestelbeslissing op schrift aan.
Ja. Vermeld de versiedatum, laat de modelcodes en de datum in het bestand staan en laat uw klanten voor elk model dat zij willen specificeren de online index controleren.
Stuur het bestemmingsland, het gebouwtype, uw deurnorm en de verwachte credential door. U ontvangt het actuele catalogusbestand met de versiedatum, een shortlist met passende modelcodes en de route voor het documentenpakket van die codes. Prijzen, MOQ en doorlooptijd volgen in de schriftelijke offerte.
Offerte aanvragenSample bestellen